日本穀物検定協会が2025年2月28日に公表された食味ランキングの一覧表を掲載しました。全品種を令和6年度で評価が高い順番に並べています。地元の産地のお米の評価や客観的に高く評価されているお米を知りたい時にお使いください。
| 産地 | 地区 | 品種 | 令和6年産 |
| 北海道 | – | ななつぼし | 特A |
| 北海道 | – | ゆめぴりか | 特A |
| 青森 | 津軽 | はれわたり | 特A |
| 岩手 | 県中 | 銀河のしずく | 特A |
| 宮城 | – | つや姫 | 特A |
| 秋田 | 県南 | あきたこまち | 特A |
| 秋田 | – | サキホコレ | 特A |
| 山形 | 村山・置賜 | つや姫 | 特A |
| 山形 | 庄内 | 雪若丸 | 特A |
| 山形 | 置賜 | 雪若丸 | 特A |
| 埼玉 | 県西 | 彩のきずな | 特A |
| 新潟 | 魚沼 | コシヒカリ | 特A |
| 富山 | – | コシヒカリ | 特A |
| 福井 | – | いちほまれ | 特A |
| 長野 | 北信 | コシヒカリ | 特A |
| 長野 | 東信 | コシヒカリ | 特A |
| 岐阜 | 美濃 | コシヒカリ | 特A |
| 栃木 | 県北 | コシヒカリ | 特A |
| 静岡 | 中部 | きぬむすめ | 特A |
| 静岡 | 西部 | にこまる | 特A |
| 三重 | 伊賀 | コシヒカリ | 特A |
| 京都 | 県北 | コシヒカリ | 特A |
| 兵庫 | 県南 | きぬむすめ | 特A |
| 鳥取 | – | きぬむすめ | 特A |
| 島根 | – | きぬむすめ | 特A |
| 岡山 | – | きぬむすめ | 特A |
| 高知 | 県北 | にこまる | 特A |
| 高知 | 県西 | にこまる | 特A |
| 佐賀 | – | さがびより | 特A |
| 佐賀 | – | 夢しずく | 特A |
| 大分 | 西部 | ひとめぼれ | 特A |
| 鹿児島 | 県北 | あきほなみ | 特A |
| 北海道 | – | ふっくりんこ | A |
| 青森 | 津軽 | 青天の霹靂 | A |
| 青森 | 県中 | ひとめぼれ | A |
| 岩手 | 県南 | ひとめぼれ | A |
| 岩手 | 県中 | あきたこまち | A |
| 岩手 | – | ひとめぼれ | A |
| 宮城 | 県北 | あきたこまち | A |
| 宮城 | 中央 | あきたこまち | A |
| 秋田 | 中央 | ひとめぼれ | A |
| 山形 | 村山 | はえぬき | A |
| 山形 | 最上 | はえぬき | A |
| 山形 | 会津 | コシヒカリ | A |
| 福島 | 中通り | コシヒカリ | A |
| 福島 | 浜通り | コシヒカリ | A |
| 福島 | – | 天のつぶ | A |
| 福島 | – | ひとめぼれ | A |
| 福島 | 県北 | コシヒカリ | A |
| 茨城 | 県央 | コシヒカリ | A |
| 茨城 | 県南 | コシヒカリ | A |
| 茨城 | – | ふくまる | A |
| 栃木 | – | とちぎの星 | A |
| 栃木 | 県北 | なすひかり | A |
| 群馬 | 東毛 | あさひの夢 | A |
| 群馬 | 中毛 | ゆめまつり | A |
| 群馬 | 北毛 | コシヒカリ | A |
| 埼玉 | 県北 | 彩のかがやき | A |
| 埼玉 | 県北 | コシヒカリ | A |
| 埼玉 | 県南 | コシヒカリ | A |
| 埼玉 | 県東 | 彩のきずな | A |
| 千葉 | – | 粒すけ | A |
| 千葉 | – | 粒すけ | A |
| 神奈川 | – | はるみ | A |
| 新潟 | 上越 | コシヒカリ | A |
| 新潟 | 中越 | コシヒカリ | A |
| 新潟 | 下越 | コシヒカリ | A |
| 新潟 | 岩船 | コシヒカリ | A |
| 新潟 | 佐渡 | コシヒカリ | A |
| 新潟 | – | こしいぶき | A |
| 富山 | – | てんこもり | A |
| 富山 | – | 富富富 | A |
| 石川 | – | コシヒカリ | A |
| 石川 | – | ゆめみづほ | A |
| 福井 | – | ハナエチゼン | A |
| 山梨 | 峡北 | コシヒカリ | A |
| 長野 | 南信 | コシヒカリ | A |
| 長野 | 中信 | コシヒカリ | A |
| 岐阜 | 美濃 | ハツシモ | A |
| 岐阜 | 飛騨 | コシヒカリ | A |
| 静岡 | 西部 | きぬむすめ | A |
| 愛知 | 三河中山間 | あいちのかおり | A |
| 愛知 | – | コシヒカリ | A |
| 滋賀 | 北勢・中勢・南勢 | みずかがみ | A |
| 京都 | 丹後 | コシヒカリ | A |
| 京都 | 丹波 | コシヒカリ | A |
| 京都 | 山城 | ヒノヒカリ | A |
| 兵庫 | 県北 | コシヒカリ | A |
| 兵庫 | 県南 | ヒノヒカリ | A |
| 和歌山 | – | コシヒカリ | A |
| 鳥取 | – | 星空舞 | A |
| 鳥取 | – | コシヒカリ | A |
| 島根 | – | つや姫 | A |
| 島根 | – | コシヒカリ | A |
| 岡山 | – | コシヒカリ | A |
| 岡山 | 県南 | にこまる | A |
| 広島 | – | あきろまん | A |
| 山口 | – | ひとめぼれ | A |
| 山口 | – | きぬむすめ | A |
| 徳島 | 南部 | コシヒカリ | A |
| 徳島 | 北部 | あきさかり | A |
| 香川 | – | ヒノヒカリ | A |
| 愛媛 | – | おいでまい | A |
| 愛媛 | – | コシヒカリ | A |
| 愛媛 | – | にこまる | A |
| 福岡 | – | 夢つくし | A |
| 福岡 | – | 元気つくし | A |
| 佐賀 | – | コシヒカリ | A |
| 長崎 | 県北 | なつほのか | A |
| 長崎 | 県北 | にこまる | A |
| 長崎 | 県北 | ヒノヒカリ | A |
| 長崎 | 県北 | 森のくまさん | A |
| 熊本 | 県北 | くまさんの輝き | A |
| 熊本 | 県南 | くまさんの輝き | A |
| 熊本 | 豊肥 | ヒノヒカリ | A |
| 大分 | 沿岸 | ヒノヒカリ | A |
| 宮崎 | 沿岸 | コシヒカリ | A |
| 宮崎 | – | 「おてんとそだち | A |
| 宮崎 | 県北 | ヒノヒカリ | A |
| 北海道 | – | まっしぐら | A’ |
| 宮城 | – | ササニシキ | A’ |
| 群馬 | 県東 | コシヒカリ | A’ |
| 埼玉 | 県東 | 彩のきずな | A’ |
| 千葉 | 県北・県南 | ふさおとめ | A’ |
| 福井 | – | ハナエチゼン | A’ |
| 静岡 | – | コシヒカリ | A’ |
| 静岡 | 中部 | きぬむすめ | A’ |
| 愛知 | – | コシヒカリ | A’ |
| 滋賀 | 北勢・中勢・南勢 | コシヒカリ | A’ |
| 京都 | 丹波 | キヌヒカリ | A’ |
| 奈良 | – | ヒノヒカリ | A’ |
| 奈良 | 県北 | キヌヒカリ | A’ |
| 広島 | – | あきろまん | A’ |
| 広島 | – | コシヒカリ | A’ |
| 徳島 | – | コシヒカリ | A’ |
| 香川 | – | コシヒカリ | A’ |
| 香川 | – | ヒノヒカリ | A’ |
| 愛媛 | – | ひめの凛 | A’ |
| 愛媛 | – | コシヒカリ | A’ |
| 愛媛 | – | ヒノヒカリ | A’ |
| 大分 | – | なつほのか | A’ |
| 大分 | 沿岸 | ヒノヒカリ | A’ |
| 大分 | 西北山間 | ヒノヒカリ | A’ |
| 宮崎 | 霧島 | ヒノヒカリ | A’ |
| 鹿児島 | – | なつほのか | A’ |
注記: 令和6年度の評価が「特A」「A」「A’」として公表されたもののみが掲載されています。
なお、上記の食味ランキングは、客観評価ですので、お口に合うかは分かりません。いわゆる品種別の食味表と合わせて参考にしてください。

